Domeen | Registreerimine (€/aasta*) | Ületoomine (€/aasta*) | WHOIS-privaatsus (€/aasta*) | Periood |
---|
.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fi | 12.99 | 0.00 | - | 1-5 aastat |
.pri.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.com.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.se | 36.40 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.lv | 42.00 | 0.00 | - | 1 aastat |
.lt | 28.00 | 0.00 | - | 1 aastat |
.eu | 9.70 | 9.70 | - | 1-10 aastat |
.com | 16.80 | 16.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.net | 20.30 | 20.30 | 9.99 | 1-10 aastat |
.org | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.info | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.agency | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.app | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.asia | 22.40 | 22.40 | - | 1-10 aastat |
.band | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.bar | 106.40 | 106.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.biz | 23.80 | 23.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.blog | 39.90 | 39.90 | 9.99 | 1-10 aastat |
.camp | 67.20 | 67.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.capital | 67.20 | 67.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cc | 39.90 | 39.90 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cloud | 33.60 | 33.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.co | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-5 aastat |
.co.uk | 11.90 | 11.90 | - | 1-10 aastat |
.coffee | 42.00 | 42.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.dev | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.email | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.es | 28.00 | 28.00 | - | 1-5 aastat |
.expert | 67.20 | 67.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.fie.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fr | 21.00 | 21.00 | - | 1-10 aastat |
.gallery | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.group | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.io | 103.60 | 103.60 | - | 1-10 aastat |
.legal | 71.40 | 71.40 | 9.99 | 1 aastat |
.limo | 77.00 | 77.00 | 9.99 | 1 aastat |
.me | 28.00 | 28.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.med.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.mobi | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.name | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.online | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.partners | 67.20 | 67.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.photography | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.pl | 28.00 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.pro | 30.80 | 30.80 | - | 1-10 aastat |
.rocks | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.top | 13.30 | 13.30 | 9.99 | 1-10 aastat |
.tv | 51.90 | 51.90 | 9.99 | 1-10 aastat |
.work | 15.40 | 15.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.world | 42.00 | 42.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.xyz | 19.60 | 19.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
* Hindadele lisandub käibemaks
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.