Domeen | Registreerimine (€/aasta*) | Ületoomine (€/aasta*) | WHOIS-privaatsus (€/aasta*) | Periood |
---|
.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fi | 12.99 | 0.00 | - | 1-5 aastat |
.pri.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.com.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.se | 37.80 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.lv | 25.20 | 0.00 | - | 1 aastat |
.lt | 23.80 | 28.00 | - | 1 aastat |
.eu | 9.70 | 9.70 | - | 1-10 aastat |
.com | 18.90 | 18.90 | 9.99 | 1-10 aastat |
.net | 21.70 | 21.70 | 9.99 | 1-10 aastat |
.org | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.info | 31.50 | 31.50 | 9.99 | 1-10 aastat |
.app | 28.00 | 28.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.band | 40.60 | 40.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.bar | 102.20 | 102.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.biz | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.capital | 86.80 | 86.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cc | 23.80 | 23.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cloud | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.co | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-5 aastat |
.co.uk | 11.90 | 11.90 | - | 1-10 aastat |
.es | 25.20 | 0.00 | - | 1-5 aastat |
.fie.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fr | 21.70 | 21.70 | - | 1-10 aastat |
.group | 28.00 | 28.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.io | 70.00 | 70.00 | - | 1-10 aastat |
.legal | 85.40 | 85.40 | 9.99 | 1 aastat |
.me | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.mobi | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.name | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.online | 40.60 | 40.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.photography | 44.80 | 44.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.pl | 30.80 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.pro | 32.90 | 32.90 | - | 1-10 aastat |
.tv | 57.40 | 57.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.work | 15.40 | 15.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.world | 47.60 | 47.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.xyz | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
* Hinnad on käibemaksuta. Seaduses sätestatud juhtudel lisandub käibemaks. Ilma veebimajutuse teenuseta on domeenide pikendamise hind kahekordne, välja arvatud, kui domeen on suunatud Radicenteri nimeserveritele.