Domeen | Registreerimine (€/aasta*) | Ületoomine (€/aasta*) | WHOIS-privaatsus (€/aasta*) | Periood |
---|
.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fi | 12.99 | 0.00 | - | 1-5 aastat |
.pri.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.com.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.se | 36.40 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.lv | 33.60 | 0.00 | - | 1 aastat |
.lt | 23.80 | 0.00 | - | 1 aastat |
.eu | 9.70 | 9.70 | - | 1-10 aastat |
.com | 19.25 | 19.25 | 9.99 | 1-10 aastat |
.net | 20.30 | 20.30 | 9.99 | 1-10 aastat |
.org | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.info | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.agency | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.app | 25.20 | 25.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.asia | 21.70 | 21.70 | - | 1-10 aastat |
.band | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.bar | 102.20 | 102.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.biz | 23.80 | 23.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.blog | 40.60 | 40.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.camp | 65.80 | 65.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.capital | 71.40 | 71.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cc | 23.80 | 23.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.cloud | 29.40 | 29.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.co | 40.60 | 40.60 | 9.99 | 1-5 aastat |
.co.uk | 11.90 | 11.90 | - | 1-10 aastat |
.coffee | 44.80 | 44.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.dev | 18.20 | 18.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.email | 32.20 | 32.20 | 9.99 | 1-10 aastat |
.es | 25.20 | 25.20 | - | 1-5 aastat |
.expert | 71.40 | 71.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.fie.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.fr | 21.00 | 21.00 | - | 1-10 aastat |
.gallery | 28.00 | 28.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.group | 22.40 | 22.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.io | 67.20 | 67.20 | - | 1-10 aastat |
.legal | 75.60 | 75.60 | 9.99 | 1 aastat |
.limo | 81.20 | 81.20 | 9.99 | 1 aastat |
.me | 28.00 | 28.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.med.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.mobi | 40.60 | 40.60 | 9.99 | 1-10 aastat |
.name | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
.online | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.partners | 71.40 | 71.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.photography | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.pl | 30.80 | 0.00 | - | 1-10 aastat |
.pro | 30.80 | 30.80 | - | 1-10 aastat |
.rocks | 22.40 | 22.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.top | 15.40 | 15.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.tv | 57.40 | 57.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.work | 15.40 | 15.40 | 9.99 | 1-10 aastat |
.world | 44.80 | 44.80 | 9.99 | 1-10 aastat |
.xyz | 21.00 | 21.00 | 9.99 | 1-10 aastat |
* Hindadele lisandub käibemaks
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Sain aru.